HOME > 料金表
料金表
奥歯の被せもの
種類 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | 金額 |
---|---|---|---|---|
Silver バラジウム合金 | ★ | ★★★ | ★ | 保険適応 ¥3,000~5,000 |
Gold 白金加金 | ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★ | ¥50,000+税 |
ハイブリッド | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ¥60,000+税 |
メタルセラミック | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ¥80,000+税 |
オールセラミック | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ¥100,000+税 |
前歯の被せもの
種類 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | 金額(税抜き) |
---|---|---|---|---|
レジン前装冠 | ★ | ★ | ★ | 保険適応 ¥10,000 |
ハイブリッド | ★★ | ★★ | ★★ | ¥60,000+税 |
メタルセラミック | ★★★ ★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ¥80,000+税 |
オールセラミック | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ¥100,000+税 |
ジルコニア セラミック | ★★★ ★★☆ | ★★★ ★★☆ | ★★★ ★★ | ¥130,000+税 |
小さな詰めもの・充填
種類 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | 金額(税抜き) |
---|---|---|---|---|
CR-充填 | ★★ | ★★ | ★★ | 保険適応 ¥2,000~3,000 |
Silver パラジウム合金 | ★ | ★★★ ★ | ★ | 保険適応 ¥2,000~3,000 |
Gold | ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★ | ¥30,000+税 |
オールセラミック | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ¥30,000+税 |
インプラント・入れ歯のメニュー
種類 | 審美性 | 耐久性 | 熱伝導 | 審美性 | 金額(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
インプラント | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★ | ★★★ ★ | オペ代(1本) ¥200,000+税 上部構造セラミック 100,000円+税 メタル 50,000円+税 |
レジン床 | ★ | ★ | ★ | - | 保険適応 |
コバルト金属床 | ★★ | ★ ★ | ★ ★ | - | ¥200,000+税 |
チタン金属床 | ★★★ | ★★★ | ★★ | - | ¥400,000+税 |
バネのない 入れ歯 ノンクラスプ デンチャー | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | 1歯~3歯まで ¥100,000+税 4歯~12歯まで ¥200,000+税 |
その他のメニュー
項目 | 料金(税抜き) |
---|---|
ホームホワイトニング(片顎) | ¥17,000(税込) |
フッ素塗布 | 無料 |
床矯正装置(上下で) | ¥650,000+税 |
総入れ歯 | ¥250,000+税 |
新着情報
2024/09/28
2024/09/28
2024/08/06
2024/07/10
2024/05/21
大きな地図で見る
〒364-0014
埼玉県北本市二ツ家4-88-1